| JENCO | Hardness
Testing Machines EC330, 0 to 1990 uS, 0 to 1000 mg/L. |
| Siemens | 6ES7313-6CG04-0AB0 |
| Siemens | 6SE7331-7KB02-0AB0 |
| Siemens | 6ES7 151-1AA05-0AB0 |
| Siemens | 6ES7 138 - 4CA01-0AA0 |
| Siemens | 6ES7 193-4CD30-0AA0 |
| Siemens | 6ES7 131-4BF00-0AA0 |
| Siemens | 6ES7 134-4GB11-0AB0 |
| Siemens | 6ES7 132-4BD32-0AA0 |
| Siemens | 6ES7 132-4BF00-0AA0 |
| Siemens | 3RW3038-1BB04 |
| Siemens | 6SE6400-1PB00-0A00 |
| ADAN | Hydraulic Motor Type AVMP100M |
| GA | PN: 31393 |
| END-Armaturen | DA2D3111032 |
| END-Armaturen | DA2D3111025 |
| END-Armaturen | DA2D3111020 |
| EA | DA2D3111032 Pressure-Actuated-Valve, DN32, SK50-br stst/PTFE, normally closed with media |
| EA | DA2D3111025 Pressure Actuated Valve, DN25, SK50-br stst/PTFE, normally closed, with media |
| EA | DA2D3111020 Pressure Actuated Valve, DN20, SK50-br stst/PTFE, normally closed, with media |
| YOSHITAKE | TB-881 25A |
| MGM | BA 160 LA4 4 poles – 15.0 kW Voltage 3x400 Vac 50 Hz delta connected B3 mounting Cl.F ; IP 55 AC brake |
| TRAFAG | Material number:
F90061 PT100L12 Temp.Sensor |
| TRAFAG | Material number:
F90062 PT100L40 Temp.Sensor |
| SUN HYDRAULICS | Valve PPJB LBN |
| WIKA | PN: 12719260 |
| NIKKISO | AHA32-PCE-FN |
| NIKKISO | AHA32-PME-FN |
| NIKKISO | AHA32-PME-FN Diaphragm Head : PVC, Ball Valve : SUS316, O-Rings : EPDM Voltage : 3φ, 380V (50/60Hz) |
| MICROPUMP | L21078 GJ-N23.FF1S.E |
| GESSMANN | Multi axis controller V64B1-01ZP+01ZP(use 2 encoder 0EC2-4-1) R580272.1 |
| GESSMANN | Multi axis controller V64B1-01ZP+02Z(use 1 encoder 0EC2-4-1) |
| GESSMANN | encoder OEC 2-4-1 |
| GESSMANN | V64B1-01ZC+01ZC-A98C041K |
| GESSMANN | V64B1-01ZC+02Z-A98C041KA050 |
| GESSMANN | OEC 2-4-1 |
| PILZ | 301140 PSS SB DI8O8 |
| PHOENIX CONTACT | 2966016 PLC-BSC-24DC/21 Base Vite Relè IP67 |
| ENDRESS HAUSER | FTL51-2U03/0 |
| Elmo rietschle | 5279580000 Customer Material name: POS.3 LAMELLA 69,0X 5,0X320 |
| Elmo rietschle | 5279580000 Customer Material name: POS.3 LAMELLA 69,0X 5,0X320 |
| Elmo rietschle | 1025210104 Customer Material name: POS.3,41,42,44+49 VTB250(01) service kit for V-VTB 250 |
| FESTO | SME-3-LED-24 |
| THK | SRS7MWUU+130LM |
| Grundfos | 91834753 Flowmeter 12.6010-1 |
| GARDNER DENVER | VC400 (10) 9,00 KW DS 400/690 V 50 HZ 400-10HM |
| ALLEN BRADLEY | 1746-OB16 16-Output, 10/50VDC |
| ALLEN BRADLEY | (Input unit) 1747-IB16 16-Input, 24VDC |
| BANNER | SM312WQD |
| BANNER | MQDEC-412SS |
| TAISIN | AC Spark Tester
(Ø0‐60mm, 25kV) ST‐6625GP AC Spark Tester |
| TAISIN | Code: ST-6625GP, 25kV、AC, 100MM, Ф 100 Neu la code ST-6615GP thi output la 15kV |
| SPARK TESTER | ST-6625GP, 25kV、AC, 100MM, Ф 100 |
| SPARK TESTER | ST-6615GP ; 15kV ; AC, 100MM, Ф 100 |
| KRACHT | P.0167980001 Gear Pump KF 3/63 F10B N0A 7GP55/177 |
| KRACHT | B.0077080040 Seal kit KF 3 ...55/177 please note that the mechanical seal is already included in the quoted seal kit B.0077080040. We always quote complete seal kits ( shaft seals & O-rings) |
| FANUC | IC200UEM001 |
| FANUC | IC200UEX616 |
| FANUC | IC200CBL501 |
| ABB | ACS355-03E-23A1 -4 PN: 11kW, IN: 23.1A+ ACS-CP-C |
| ABB | ACS355-03E-31A0-4 PN: 15kW, IN: 31A+ ACS-CP-C |
| ABB | ACS355-03E-38A0-4 PN: 18,5kW, IN: 38A+ ACS-CP-C |
| ABB | ACS355-03E-44A0-4 PN: 22kW, IN: 44A+ ACS-CP-C |
| ABB | ACS550-01-059A-4 PN: 30kW, IN: 59A |
| ABB | ACS550-01-180A-4 PN: 90kW, IN: 180A |
| ABB | Inverter ACS550- 30kW/3P/380 ACS550-01-059A-4 |
| ABB | Inverter ACS355- 22kW/3P/380+ ACS355-03E-44A0- 4+ACS-CP-C |
| ABB | Inverter ACS355- 18,5kW/3P/380+ ACS355-03E-38A0- 4+ACS-CP-C |
| ABB | Inverter ACS355- 15kW/3P/380+ ACS355-03E-31A0- 4+ACS-CP-C |
| ABB | Inverter ACS355- 11kW/3P/380+ ACS355-03E-23A1- 4+ACS-CP-C |
| ABB | Inverter ACS550- 90kW/3P/380 ACS550-01-180A-4 |
| PILZ | 793100 Set Morsetti a vite x PNOZm0/1/2p |
| PILZ | 773730 PNOZmc8p 24DC Ethernet IP/ModBus TCP |
| PILZ | 773400 PNOZmi1p 24DC 8 Ingressi |
| PILZ | 773536 PNOZmo4p 24DC 2/4 uscite relè |
| PILZ | 773540 PNOZml1p Safe Link |
| PILZ | 773103 PNOZm1p 24DC 20 inp.-3/6 out; ETH |
| PILZ | 779211 1 Chipcard; 32 kByte |
| PILZ | 540000 INTERRUTTORI DI SICUREZZA CODIFICATI |
| PILZ | 540319 Cavo; Conn. Ass. M12/8f _Fili liberi; 3 m |
| PILZ | 793400 Mors. vite x PNOZmi1p/mo1p/mi2p/mo3p/ml1p |
| PILZ | 793536 Set Morsetti a vite x PNOZmo4p |
| PILZ | 773601 Modulo ingressi HP decentralizzato IP67 |
| SICK | 6020977 WL260-F470 REF |
| PHOENIX CONTACT | 1668124 SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS Cavo sensore |
| PHOENIX CONTACT | 1682951 SAC-5P- 5,0-PUR/M12FS SH Cavo sensore |
| PHOENIX CONTACT | 1452916 SACB-8/16-L-C GG SCO P Presa base box |
| PHOENIX CONTACT | 1453216 SACB-C-H180-8/16-10,0PUR SCO P Cappuccio |
| FLOWSERVE | 30ARK40-OS Repairkit for actuator size 30 MOQ = 3 pcs |
| BINDER | 99 4226 14 07 |
| SIEMENS | new code: 1LA9130-2KA10 |
| Oriental | 5iK40GN-SW2L (Motor) |
| Oriental | 5GN15KF (Gearhead) |
| Oriental | 5RK40RGN-CW2E |
| Oriental | 5RK40RGN-CW2E |
| YOKOGAWA | MA7D-AA6-4 |
| Kuebler | 8.5820.0H30.1024.5093.0015 |
| MISUMI | CBD4-3 |
| RKC | T-220-3000-EXA-Y-J |
| RKC | T-30-6.0-100-J-G-A |
| RKC | T-220-3000-EXA-Y-J |
| RKC | T-30-6-100-J-G-A(PF1/2) |
| VOGEL | PART NUMBER:VOG-44-02875 DESCRIPTION: VOGEL 171-210-061 |
| VOGEL | PART NUMBER:VOG-44-02875 DESCRIPTION: VOGEL 171-210-061 |
| YASKAWA | RI-D25MCU/D24 |
| DataLogic | 95B040030 Datalogic Sensor US18-PR-5-N03-IH |
| YASKAWA | new code:CIMR-HB4A0180 |
| ADVANTECH | ARK-3440 |
| AECO | SI 6.5-C1 PNP NO S LC1.6 |
| AECO | SI6,5-C1 PNP NO S LC1,6 special sensor I65000146 |
| SAILSOR | Sensor Model: V6GP9S2G1E3B0W1S1S2, DC24V , OUTPUT : (4-20) mA (0-7,0) SAILSORS |
| PHOENIX CONTACT | 2864655 MINI MCR-SL-2CP-I-I Isolatore galvanico |
| PROPACE | Display GP470-EG11 SN 28500530139, 110 VAC, 50A |
| MATSUSHITA =Panasonic | AFP3638 |
| EMG | SPCC 2-2 EXPANSION BOARD 235652 |
| EMG | SPCC 2.000.0 BASIC ELECTRONICS 235338 |
| EMG | SPCC1-7 235679 |
| EMG | EVK 2.11.2 ELECTRONIC BOARD 235539 |
| EMG | EVK 2.12 SUBPRINT FOR EVM 234398 |
| EMG | EVK 2.13 SUBPRINT FOR SSI-SENSOR 234511 |
| EMG | EVK 2.15 SUBPRINT FOR US2003/US2008 234774 |
| EMG | EVK 2.16 ELECTRONIC BOARD 235992 |
| EMG | KA40 PROFIBUS-DP SLAVE 134240 |
| EMG | LID-10 CA001007 |
| EMG | PLE2-08 CA000001 |
| EMG | POTI SPW2 SCALE 8-0-8 256571 |
| EMG | ADAPTING ELECTRONICS AES01.01 235315 |
| EMG | STROKE TRANSDUCER LWH 300 122740 |
| EMG | LS13.01 HF-ALTERN.LIGHT SENSOR 231165 |
| EMG | LLS 475/01 LIGHT TRANSMITTER (alternating light) 391623 |
| EMG | MOTOR EVK 2-357 273607 |
| EMG | DISPLAY ECU 01.5 235334 |
| EMG | LID2-500.2C C019001 |
| EMG | CONTAMINATION CONTACT HOE 10/220 186030 |
| ASCO | L12BA452BG00061 |
| IFM | DI0001 DIA2010-ZROA/5-300 I/MIN |
| WISTRO | part no: 17.00.2046 |
| WISTRO | 17.00.2046 FLAI Bg180 K IP66 412lg WEG |
| CHENTA | ASS100-1/60 |
| NIKKISO | CP08-PPRV-24 (PP/FPM) 1PS, 220V 50Hz |
| NOUVAFIMA | 1.18.2.A.E.---.AAFB.43M.T32 |
| NOUVAFIMA | 1.18.2.A.E.---.AAFB.43M.T32 |
| AIBOTECH | Monitor: AB6890 (11168), 24 V |
| AIBOTECH | Cable (电机线): AB6813-03 |
| INJECTA | NEXUS INSTRUMENT Low Cond. 0÷200 μS / TEMP p/n JN20CDLU0001 |
| INJECTA | E.CD K5 0¸2.000 μS SS316 cable 5mt 1/2" p/n 10018 |
| BM CONNECTING CABLE | BM 94GFCS/BM |
| WIKA | Model: 632.50 |
| Oriental | PK 523PB |
| TOKYO KEISO | K201 |
| TOKYO KEISO | K207 |
| Kuebler | 8.5020.0050.1024.S146.0010 |
| MITSUBISHI | Q02HCPU |
| FESTO | MFH-3-1/4-S |
| ALLEN BRADLEY | 1784-U2DN |
| ALLEN BRADLEY | 1203-USB |
| ALLEN BRADLEY | 1756-RMC3 |
| ALLEN BRADLEY | 1756-CPR2 |
| ALLEN BRADLEY | 2090-SCVP5-0 |
| ALLEN BRADLEY | 2090-SCVP10-0 |
| ALLEN BRADLEY | 2098-DSD-020-SE |
| BROMMA | 77000 cable connector 5,0M |
| BROMMA | 79661 Dir control valve |
| BROMMA | 76054 Dir control valve |
| BROMMA | 1017442 Multi Cable Separated Twin (note số cũ: 1002207) |
| BROMMA | 74147 Hydraulic Cylinder (note số cũ:: 1011392) |
| HENGSTLER | RI41-H/512EE 12KB |
| Atlas Copco | Separator Element 1614642300 |
| Atlas Copco | part no: 9500101 as FT Alternative part 1614642300 |
| ALLEN BRADLEY | 1784-U2DN DeviceNet to PC USB Interface Cable |
| ALLEN BRADLEY | 1784-PCD1 DeviceNet Comms Cable for 1784-PCD Card 1784-PCD-unknown |
| ALLEN BRADLEY | 1203-USB SCANport-DPI-DSI USB Converter |
| ALLEN BRADLEY | 1756-RMC3 ControlLogix 3 m RM Fiber Optic Cable |
| ALLEN BRADLEY | 1756-CPR2 ControlLogix Redundant Supply Cable |
| ALLEN BRADLEY | 2090-SCVP5-0 Kinetix 5-5m Fiber Optic Cable |
| ALLEN BRADLEY | 2090-SCVP10-0 Kinetix 10-10m Fiber Optic Cable |
| ALLEN BRADLEY | 700S-CF620EJC Successor. Safety Industrial Relay |
| ALLEN BRADLEY | 2098-DSD-020-SE Ultra 3000 2kW with SERCOS Servo Drive |
| PILZ | 774540 PNOZ XV3 30s 24DC 3NA(I)+2NA(R) |
| SICK | 6013527 VL18-3P3140 |
| NUSSBAUM | 11000.34 Pressure reducing valve PN 16, without screw connections size DN 15 |
| MESSKO | 635-PC1AA1AE06S6SB2100AA Compact winding temperature W with analog output |
Liên hệ
Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016
Siemens 6ES7 132-4BF00-0AA0
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét